





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 472 | 4578 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 471 | 5635 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 470 | 9325 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 469 | 8362 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 468 | 9423 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 467 | 4690 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 466 | 4723 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 465 | 4471 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | GOLDN - 464 | 4753 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | GOLDN - 463 | 4153 |
