





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 497 | 4563 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 496 | 5856 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 495 | 6351 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 494 | 2562 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 493 | 3220 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 492 | 4582 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 491 | 6410 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 490 | 7584 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 489 | 8822 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 488 | 8822 |
